געוויינט גלאז באַטלינג שורה | 18.000 בפּ

געוויינט גלאז באַטלינג שורה | 18.000 בפּ. אויף ביליג.

יאָר

1997

פּראָדוצירער סימאָנאַזי
גיכקייַט (BPH) 18.000 בפּ פירערשאַפט פּלאַן
טעכניש פרטים געוויינט גלאז באַטלינג שורה | 18.000 בפּ
גיכקייַט: 18.000 בפּ
Acmi Rasar D180 דעפּאַלליטיזער | 1991
אַקמי דעינסער 6 דעקרייטינג מאַשין | 1993
אַלקאָאַ שרויפנ - ציער | 1996
סטראַטאָס פלאַש דעפּאַלליטיזער | 1994
Simonazzi אַטלאַנטיק פלאַש וואַשער | 1985
פלאַש ינספּעקטאָר קראָנעס לינאַטראָניק | 1997
פּרעמיקס דזשאַקו סאַטוראַטאָר | 1999
סבר רינסער (בערטאָלאַסאָ) | 1991
מאָנאָבלאָקק עוראָסטאַר 70.15 יסאָבאַריק | 1992
אַלקאָאַ קאַפּער | 1996
קראָנעס פּראָנטאָמאַטיק לייבאַלז | 1991
Ink-Jet Videojet Cicrespi | 2009
באָהרער קרייט וואַשער | 1999
אַקמי פאַל פּאַקינג מאַשין | 1996
Acmi Rasar P 130 | פּאַלאַטייזער 1991
באָרבינדער פּאַלאַט ראַפּער פעטרוס געבוירן אַג | 2005
באָרנבינדער פּאַלאַט לאַבעלינג מאַשין פעטרוס געבוירן אַג | 2005
Dimac Starwrap R25 קאַסטן פּאַקער | 1986 (בעערעך)
טינט שפּריץ דרוקער Tradex | 2014
פּאַסטשעראַזיישאַן פאַבריק | 1997
Atlas Copco GA 45 לופט קאַמפּרעסער | 1991
Atlas Copco GA 37 לופט קאַמפּרעסער | 2010
קאָדעקס נפּ 592

ציטירן בעטן

  • זען אונדזער פּריוואַטקייט פּאָליטיק אויף דעם לינק