Layin kwalban gilashin da aka yi amfani da shi | 18.000 bph

Layin kwalban gilashin da aka yi amfani da shi | 18.000 bph. Ana sayarwa.

shekara

1997

m Simonazzi
Sauri (BPH) 18.000 bph direction Awanni
fasaha Details Layin kwalban gilashin da aka yi amfani da shi | 18.000 bph
Gudun gudu: 18.000 bph
Acmi Rasar D180 depalletizer | 1991
Acmi Deinser 6 decrating inji | 1993
Alcoa screwdriver | 1996
Stratos kwalban depalletizer | 1994
Simonazzi Atlantic kwalban wanki | 1985
Mai duba kwalban Krones Linatronic | 1997
Premix Jaku saturator | 1999
Sbr rinser (Bertolaso) | 1991
Monoblock Eurostar 70.15 Isobaric | 1992
Alcoa capper | 1996
Krones Prontomatic mai lakabi | 1991
Ink-Jet Videojet Cicrespi | 2009
Bohrer akwatin wanki | 1999
Acmi na'urar tattara kaya | 1996
Acmi Rasar P 130 | palletizer 1991
Borbinder Pallet Wrapper Bitrus Haihuwar Ag | 2005
Bornbinder Pallet Labeling Machine Peter Born Ag | 2005
Dimac Starwrap R25 akwati | 1986 (Kimanin)
Ink-jet printer Tradex | 2014
Pasteurization shuka | 1997
Atlas Copco GA 45 air compressor | 1991
Atlas Copco GA 37 air compressor | 2010
code Farashin 592

Bukatar ambato

  • Duba manufofin mu na sirri a wannan hanyar haɗin yanar gizon